従業員数 | 18名(うち女性6名、パート1名) |
---|---|
募集職種 | 制作(企画・撮影・編集など映像制作全般に携わる仕事です) |
募集人数 | 2人 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間の定め | なし |
試用期間 | あり(6ヶ月) 労働条件は同じです |
就業場所 | 事務所所在地と同じ ※転勤の可能性なし |
受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
応募条件 | ・2025年3月卒業の大学院卒・大卒・短大卒・専門卒・高専卒の方が対象です。 ・既卒者の方は、職歴のない(アルバイトは職歴から除く)3年以内既卒者を応募対象としています。選考フロー、待遇は新卒者と同様です。 |
履修科目 | 不問 |
必要な免許・資格 | 普通運転免許(AT限定可) |
給与 | 【月給】 205,340円 ・基本給 168,000円 ・固定残業代 37,340円/30時間相当分を含む (ただし、試用期間6ヶ月は18,670円/15時間相当分) ※時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給します。 30時間を超える時間外労働分は法定どおり追加で支給します。 ・通勤手当 月額上限15,000円 |
賃金締切日/賃金支払日 | 月末/翌月20日 |
昇給 | あり(年1回) 前年度実績 23,000円~35,250円/月 |
賞与 | 年2回(7月、12月) ※前年度実績年3回 前年度実績 450,000円~1,275,000円 |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩90分) 早朝ロケなどで朝早く出勤する日や、編集作業で定時を過ぎる日もあります。 |
時間外労働(前年度) | 前年度月平均所定外労働時間 30時間 |
休日 | ・年105日(4週8休) ・慶弔休暇 ・特別休暇(結婚、出産など) |
有給休暇(前年度) | 入社後6ヶ月経過後10日 前年度有給休暇平均取得日数 5.9日 |
休業等実績 |
・育児休暇 あり ・介護休暇 なし ・看護休暇 なし |
前年度の育児休業取得者数/出産者数 |
育児休業取得者数 女性 0名 男性 0名 出産者数 女性 0名 男性 0名 ※女性・男性ともに取得実績あり |
保険 |
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労働保険 |
研修 | あり:入社後新入社員研修、技術研修を実地 |
メンター制度 | あり:先輩社員が指導・相談役となって新入社員をサポートする制度です。 |
福利厚生 | ・財形貯蓄 ・退職金制度(60歳定年) ・社員旅行(2年に1回、海外)2014年度は台湾、2016年度は香港&バリ島、2018年度はベトナムに行きました! 2020年度、2022年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、残念ながら中止となりました。 |
新卒採用者数 離職者数 |
【採用者】 2024年度 0人 2023年度 2人(男性1人・女性1人) 2022年度 0人 2021年度 1人(男性1人・女性0人) 【離職者】 2023年度 0人 2022年度 0人 2021年度 1人(男性1人) |
平均勤続勤務年数 |
13.8年 |
平均年齢 |
39.6歳 |
自己啓発支援の有無 |
なし |
キャリアコンサルティング制度の有無 |
なし |
社内検定等の制度の有無 |
なし |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
役員 40% 管理職 0% |
社員旅行の他、社内レクリエーション、社内イベント、勉強会を開催するなど社員間でのコミュニケーションを大切にしています。
©山陰ビデオシステム